Comparativo Direto 1x1
Haze Hardcore Pré-Treino 300 g vs Égide Pré-Treino 300 g
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
Growth Supplements
Haze Hardcore Pré-Treino 300 g
R$ 88,77 (preço de tabela no site, sem desconto à vista)
Ver na Growth Supplements| Métrica / Critério | Haze Hardcore Pré-Treino 300 g | Égide Pré-Treino 300 g |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 2,96 | R$ 2,40Mais econômico |
| Custo por 100 mg de cafeína | R$ 0,74Melhor custo-estimulante | R$ 1,20 |
| Cafeína por porção | 400 mg | 200 mg |
| Beta-Alanina por porção | 2000 mg | 2000 mg |
| Taurina por porção | 1000 mg | 1000 mg |
| Doses estimadas no pote | 30 doses | 50 doses |
| Tamanho da porção | 10 g | 6 g |
| Peso da embalagem | 300 g | 300 g |
| Última consulta de preço | 01/10/2026, 03:10 | 29/09/2026, 14:30 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: O Égide Pré-Treino 300 g tem o menor custo por dose.
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.