Comparativo Direto 1x1
100% Whey Isolado 1 kg vs Whey 100% Pure 900 g
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
Growth Supplements
100% Whey Isolado 1 kg
R$ 388,77 (preço de tabela no site, sem desconto à vista)
Ver na Growth Supplements| Métrica / Critério | 100% Whey Isolado 1 kg | Whey 100% Pure 900 g |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 11,66 | R$ 8,00Mais econômico |
| Custo por g de proteína | R$ 0,432 | R$ 0,381Melhor custo-proteína |
| Concentração proteica do pó | 90%Maior pureza | 70% |
| Proteína por R$ 1,00 | 2,315 g | 2,625 gMais proteína por R$ |
| Proteína por porção | 27 g em 30 g | 21 g em 30 g |
| Doses estimadas no pote | 33,3 doses | 30 doses |
| Tamanho da porção | 30 g | 30 g |
| Peso da embalagem | 1000 g | 900 g |
| Última consulta de preço | 01/10/2026, 03:10 | 28/09/2026, 03:49 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: O Whey 100% Pure 900 g tem o menor custo por g de proteína.
Pureza da formulação: O 100% Whey Isolado 1 kg é mais concentrado (90.0% do pó é proteína pura vs 70.0%).
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.