Comparativo Direto 1x1
Multivitamínico 120 Cápsulas vs Multimax Complex 90 Cápsulas
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
Growth Supplements
Multivitamínico 120 Cápsulas
R$ 53,22 (preço de tabela no site, sem desconto à vista)
Ver na Growth Supplements| Métrica / Critério | Multivitamínico 120 Cápsulas | Multimax Complex 90 Cápsulas |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 0,44Mais econômico | R$ 1,23 |
| Total de Vitaminas e Minerais | 22 micronutrientesMais completo | 21 micronutrientes |
| Minerais Quelatos (Alta Absorção) | Convencional | Convencional |
| Cápsulas / Tabletes por dia | 1 ao dia | 2 ao dia |
| Total de Cápsulas no Frasco | 120 cápsulas (120 dias) | 90 cápsulas (45 dias) |
| Doses estimadas no pote | 120 doses | 45 doses |
| Tamanho da porção | 0,8 g | 1,6 g |
| Peso da embalagem | 96 g | 90 g |
| Última consulta de preço | 01/10/2026, 03:10 | 01/10/2026, 02:30 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: O Multivitamínico 120 Cápsulas tem o menor custo por dia.
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.